top of page
Cenová ponuka bytov
Číslo bytu | Rozloha bytu | Izby | Stav | Cena |
---|---|---|---|---|
1A | 85,21 m2 | 2 | Voľný | 195,500 € |
1B | 65,06 m2 | 2 | Voľný | 179 700 € |
1C | 67,17 m2 | 2 | Voľný | 184 800 € |
1D | 68,88 m2 | 2 | Voľný | 182 500 € |
1E | 64,48 m2 | 2 | Voľný | 159 000 € |
2A | 60,03 m2 | 2 | Voľný | 175 000 € |
2B | 74,83 m2 | 2 | Voľný | 196 200 € |
2C | 58,17 m2 | 2 | Voľný | 173 200 € |
2D | 61,48 m2 | 2 | Rezervovaný | 182 500 € |
2E | 59,32 m2 | 2 | Voľný | 173 500 € |
2F | 59,80 m2 | 2 | Voľný | 176 400 € |
bottom of page